© 2018 SNSTheme. All Rights Reserved.












$559.00 El precio original era: $559.00.$479.00El precio actual es: $479.00.
Bota Táctica mca Cramher CON casco METÁLICO corte vacuno, agujetas y cierre lateral del 25 al 29 pregunta para verificar existencias, entregamos línea 12 del metro de la CDMX, la color dorada de 8 a 18 horas menos martes; visita nuestra pagina de Botas Industriales Saíle en Facebook : https://www.facebook.com/BotasindustrialesSaile/shop; enviamos a cualquier lugar de la república mexicana por la paquetería que gustes; o comunícate con nosotros para una cotización de mayoreo al https://wa.me/5215578047727
Bota Táctica mca Cramher CON casco METÁLICO corte vacuno, agujetas y cierre lateral del 25 al 29 pregunta para verificar existencias, entregamos línea 12 del metro de la CDMX, la color dorada de 8 a 18 horas menos martes; enviamos a cualquier lugar de la república mexicana por la paquetería que gustes; o comunícate con nosotros para una cotización de mayoreo al https://wa.me/5215578047727
| Ficha técnica de Botas tácticas Marca Cramher 4019 con casco metálico | |||||
| Marca: | Cramher | ||||
| RFC: | Sin dato RFC | ||||
| Fabricado: | Hecho en México | ||||
| Modelo: | 4019 | ||||
| Corte Exterior: | Ganado Vacuno/Textil de lona fresca | ||||
| Forro Interior: | Textil | ||||
| Ariiba del Talón: | Acojinamiento extra para comodidad sintético | ||||
| Material de Suela: | Hule | ||||
| Características de la suela: | Anti slip | Antiderrapante | |||
| Características de la suela: | Shock Absorber | Absorbe una parte de los impactos en el talón | |||
| Características de la suela: | Flex Zone | Zona de flexibilidad en el metatarso (evita se partan en esa parte) | |||
| Características de la suela: | Oil Resistant | Resistente a los aceites | |||
| Sujeta al pie: | Agujetas | ||||
| Sujeta al pie: | Cierre lateral | ||||
| Ojillos: | Metálicos | ||||
| Refuerzos extra: | Costura de la suela al corte en los 360 grados Resistente al calor |
||||
| Refuerzos extra: | y refuerzo metálico (dos remaches) en laterales donde se sujeta la lengüeta ( mayor durabilidad a la flexión en esa zona) | ||||
| Cierre: | plástico reforzado y carretilla metálica | ||||
| Garantia: | Defectos de fabricación, costuras, pieles | inmediata | |||
| Garantia: | pegamentos en suela | hasta 8 días de uso continuo | |||
| Pegamentos de suela: | pegamentos en suela de 3rea generación usamos vapor, presión y calor | ||||
| Peso un pie en #22: | 490 gramos | ||||
| Peso ambas botas en #22: | 980 gramos | ||||
| Horma en punta: | textiles diversos en punta de casco de acero al interior | ||||
| Casco en punta: | Con casco de acero para protección | ||||
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 32 × 12 cm |
| Talla | 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29 |
© 2018 SNSTheme. All Rights Reserved.